Madrid, 24 okt (EFE).-de schuld van de autonome gemeenschappen met technologie gezondheidssector bedroegen EUR 2,570 miljard ultimo September gemeld vandaag door de Spaanse Federatie van gezondheidszorg technologie (Fenin) bedrijven.

delinquentie situatie wordt ook weerspiegeld in de médium van betaling, die stond op een gemiddelde van 242 dagen, terwijl de ondernemingen in de sector blijkt dat deze schuld, 272 miljoen euro komen met facturen vóór 31 December 2011 overeen en die waren niet betaald via de betaling Plan om zetten aanbieders gelanceerd door de regering.

Fenin vertegenwoordigt meer dan 500 bedrijven fabrikanten en distributeurs in Spanje, die vormen meer dan 80% van het totale volume van zakelijke.

deze tabel de gegevens van de schuld opgebouwd tot 30 September door gemeenschappen autonomo weerspiegelt:

CCAA termijnen betalen openstaande facturen % schuld

Andalusië 310 549,83 21.39

99,62 229 ARAGON 3,88

3.29 84,52 272 ASTURIAS

Balearen 321 55,13 2.15

Canarische 211 106,17 4,13

38,26 250 CANTABRIA 1,49

CLM 294 155,73 6.06

138,95 193 cilinder 5.41

7,49 192,38 224 Catalonië

EXTREMADURA 208 52,74 2.05

197,52 266 Galicië 7.69

de RIOJA 197 16,05 0.62

NAVARRA 68 10,99 0,43

14,74 378,85 238 MADRID

MURCIA 3.83 98,37 284

land BASKISCHE 78 45,34 1.76

347,47 319 VALENCIA 13,52

CEUTA / MELILLA 48 2.07 0,08

gemiddelde GLOBAL 2,570 242 SNS 100,00

(miljoen)